Uma instalação simplificada
| Lélia Mista |
Lélia Profusão Mural |
Lélia Profusão de Chão |
|||||
| Especificações | 111030 | 111031 | 111032 | ||||
| Tipo de rendimento | Condensação | Condensação | Condensação | ||||
| Potência útil Max. | Kw | 30 | 30 | 30 | |||
| Taxa Nox | Mg/Kw.h | 20 | 20 | 20 | |||
| Categoria tipo de gás | II 2 Er3P | II 2 Er3P | II 2 Er3P | ||||
| Categoria de ligação | Ventilador C13-C33 -C43 |
Chaminé B23 |
Ventilador C13-C33 -C43 |
Chaminé B23 |
Ventilador C13-C33 -C43 |
Chaminé B23 |
|
| Água Quente Sanitária | |||||||
| Potência Modulante | Kw | 8 a 30 | 8 a 30 | 8 a 30 | |||
| Débito específico AT30 (EN625) | L/min. | 14,5 | 23 | 28,8 | |||
| Escala de Temperatura sanitária | ºC | 40-70 | 40-70 | 40-70 | |||
| Pressão samitária (mac.) | Bar | 7 | 7 | 7 | |||
| Aquecimento | |||||||
| Potências 50º C/30º C | Kw | 26,4 | 26,4 | 26,4 | |||
| Potências 80º C/60º C | Kw | 24 | 24 | 24 | |||
| Rendimento sobre PCI 38/30 | % | 109 | 109 | 109 | |||
| Débito à potência nominal | |||||||
| Gás Natural | m3/h | 2,59 | 2,59 | 2,59 | |||
| Propano | kg/h | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |||
| Saqueta de transformação | Fornecida | Fornecida | Fornecida | ||||
| Pressão aquecimento (min./max.) | Bar | 0,5/3 | 0,5/3 | 0,5/3 | |||
| Escala de regulação temperatura | ºC | 38 / 85 | 30 / 85 | 30 / 85 | |||
| Capacidade do vaso expansão | L | 8 | 8 | 8 | |||
| Ligações | |||||||
| Gás | 1/2" | 1/2" | 3/4" | ||||
| Aquecimento | 3/4" encaixe 16/18 | 3/4" encaixe 16/18 | 3/4" | ||||
| Sanitário | 1/2" encaixe 14/16 | 1/2" encaixe 14/16 | 3/4" | ||||
| Válvula | Cu 12/14 | Cu 12/14 | Cu 12/14 | ||||
| Condensação | EPDM Ø ext. 14 | EPDM Ø ext. 14 | EPDM Ø ext. 14 | ||||
| Diam. Ventilador | Mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | |||
| Diversos | |||||||
| Dimensões em mm (AxCxP) | 740x460x285 | (2x) 740x460x365 | 1600x460x530 | ||||
| Peso Kg | 47 | 77 | 90 | ||||
| Ligação eléctrica | 230 V - 50Hz | 230 V - 50Hz | 230 V - 50Hz | ||||
| Potência eléctrica absorvida | 115 W | 160 W | 160 W | ||||
| Evacuações | Conf. | Referência | Designação |
| Ventilador horizontal | A | 710074 | Terminal 1m + curva 90º rosca |
| Ventilador vertical | B | 710087 | Terminal + Solin + |
| placa de estanquecidade + | |||
| adaptador de rosca | |||
| Chaminé | C | ****** | Sobre consulta |
| Ligação 3 CE | D | 710093 | Prolonga 1m + curva 90º de rosca |
| Ass. Suplementares | 710070 | Prolonga 1m | |
| 710071 | Prolonga 0,5m | ||
| 710072 | Curva 90º | ||
| 710073 | Curva 45º | ||
| 710074 | Adaptador de rosca Ø 60/100 |
| Opções | Referência | Designação |
| Suporte | 710091 | Separador mural para passagem da tubagem por trás da caldeira |
| Suporte de pré-montagem | 710092 | Permite a realização hidráulica sem a caldeira |
| TA | 710043 | Termóstato ambiente |
| TH | 710044 | Termóstato ambiente com relógio |
