Termoacumuladores Eléctricos
De 15 a 300 Lts., uma gama de cilindros verticais murais, em aço vitrificado de soldadura que garante uma impermeabilidade perfeita e durável.
O ânodo de magnésio reforça a protecção anti-corrosão do conjunto.
Gama Vertical Mural
| Referência | Capacidade (lts) | Potência (w) | Largura (mm) | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Peso (kg) |
| 8015-0 SUE | 15 | 1200 | 357 | 357 | 300 | 9,6 |
| 8015-0 AAE | 30 | 1500 | 447 | 447 | 362 | 11,4 |
| 5151-1 VAA | 50 | 1200 | 630 | 460 | 20 | |
| 8151-2 VAA | 75 | 1200 | 670 | 510 | 25 | |
| 8151-3 VAA | 100 | 1200 | 830 | 510 | 31 | |
| 8151-4 VAA | 150 | 2000 | 1150 | 510 | 41 | |
| 8151-5 VAA | 200 | 2000 | 1480 | 510 | 52 |
Gama Vertical (sur Socle)
| Referência | Capacidade (lts) | Potência (w) | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Peso (kg) |
| 8156-5 VTC | 200 tri | 3000 | 1320 | 560 | 54 |
| 8156-6 VTC | 250 tri | 3000 | 1560 | 560 | 64 |
| 8156-7 VTC | 300 tri | 3000 | 1820 | 560 | 75 |
Gama Horizontal
| Referência | Capacidade (lts) | Potência (w) | Altura (mm) | Diâmetro (mm) | Peso (kg) |
| 851-3 HAA | 100 | 2000 | 830 | 510 | 29 |
| 851-4 HAA | 150 | 2000 | 1150 | 510 | 37 |
| 851-5 HAA | 200 | 2000 | 1480 | 510 | 45 |
